报名热线
0871-63613687、
当前位置 : 首页 > 艺考文化冲刺
艺考文化冲刺
姓名 | 科类 | 入学成绩 | 高考成绩 | 提分 |
廖梓含 | 文科 | 未参加考试 | 526 | |
李竹玉 | 文科 | 277 | 514 | 237 |
夏高孜翊 | 文科 | 未参加考试 | 510 | |
杨玄敏 | 文科 | 391 | 509 | 118 |
杨 苹 | 文科 | 352.5 | 491 | 138.5 |
叶佳顺 | 文科 | 未参加考试 | 489 | |
李 茜 | 文科 | 312 | 485 | 173 |
李 韬 | 文科 | 379.5 | 485 | 105.5 |
尹芊月 | 文科 | 220 | 485 | 265 |
洪 波 | 文科 | 292 | 483 | 191 |
李家兴 | 文科 | 未参加考试 | 481 | |
蔡之锴 | 文科 | 358.5 | 481 | 122.5 |
李兴智 | 文科 | 未参加考试 | 473 | |
杨东瑞 | 文科 | 355.5 | 470 | 114.5 |
陈 浩 | 文科 | 288.5 | 470 | 181.5 |
吴茂丽 | 文科 | 367 | 469 | 102 |
罗浩然 | 文科 | 未参加考试 | 468 | |
黄奕凡 | 文科 | 350 | 468 | 118 |
陶 颖 | 文科 | 未参加考试 | 465 | |
马萌悦 | 文科 | 未参加考试 | 465 | |
孟 蝶 | 文科 | 353.5 | 465 | 111.5 |
任 洋 | 文科 | 337 | 463 | 126 |
李 钰 | 文科 | 334 | 461 | 127 |
饶 原 | 文科 | 未参加考试 | 458 | |
冯嘉胜 | 文科 | 364.5 | 456 | 91.5 |
李卉柠 | 文科 | 未参加考试 | 453 | |
杨智惠 | 文科 | 342 | 453 | 111 |
胡晓潇 | 文科 | 未参加考试 | 452 | |
邓涵文 | 文科 | 304 | 452 | 148 |
马林润 | 文科 | 282 | 452 | 170 |
邓兆龙 | 文科 | 未参加考试 | 451 | |
金玉雯 | 文科 | 315 | 451 | 136 |
庞 涛 | 文科 | 296 | 450 | 154 |
安清凤 | 文科 | 294.5 | 450 | 155.5 |
木歆蕾 | 文科 | 329 | 449 | 120 |
龙飞燕 | 文科 | 未参加考试 | 445 | |
陆红登 | 文科 | 233.5 | 445 | 211.5 |
胡瑞颖 | 文科 | 未参加考试 | 444 | |
罗力维 | 文科 | 301 | 444 | 143 |
刘 畅 | 文科 | 264 | 444 | 180 |
和子妍 | 文科 | 313.5 | 443 | 129.5 |
罗堰楸 | 文科 | 140 | 443 | 303 |
黄 丹 | 文科 | 298.5 | 442 | 143.5 |
张洋阳 | 文科 | 233.5 | 440 | 206.5 |
黄子墨 | 文科 | 未参加考试 | 439 | |
高 畅 | 文科 | 未参加考试 | 439 | |
马 链 | 文科 | 333 | 439 | 106 |
李 韬 | 文科 | 272 | 437 | 165 |
张 瑶 | 文科 | 309 | 436 | 127 |
雷子杭 | 文科 | 242 | 435 | 193 |
李珂而 | 文科 | 261.5 | 434 | 172.5 |
武 颖 | 文科 | 302 | 433 | 131 |
罗万松 | 文科 | 283.5 | 433 | 149.5 |
张姝钰 | 文科 | 249 | 433 | 184 |
刘 瑞 | 文科 | 未参加考试 | 431 | |
赵永仪 | 文科 | 未参加考试 | 430 | |
代韵庭 | 文科 | 未参加考试 | 430 | |
梅荣铖 | 文科 | 283.5 | 429 | 145.5 |
刘 宇 | 文科 | 321 | 428 | 107 |
方 严 | 文科 | 116 | 427 | 311 |
赵悦程 | 文科 | 332 | 426 | 94 |
李 辉 | 文科 | 316 | 425 | 109 |
字兆荣 | 文科 | 324 | 425 | 101 |
罗顺美 | 文科 | 287.5 | 425 | 137.5 |
王富凯 | 文科 | 251.5 | 423 | 171.5 |
周思捷 | 文科 | 225 | 423 | 198 |
田雨霏 | 文科 | 326.5 | 422 | 95.5 |
王涵静怡 | 文科 | 312.5 | 422 | 109.5 |
冯关艳 | 文科 | 311 | 421 | 110 |
蒋家蓉 | 文科 | 307 | 421 | 114 |
舒 然 | 文科 | 298 | 421 | 123 |
黄艺峰 | 文科 | 259.5 | 421 | 161.5 |
田森午 | 文科 | 291 | 420 | 129 |
石晓满 | 文科 | 256 | 420 | 164 |
李 琪 | 文科 | 253 | 420 | 167 |
高 星 | 文科 | 未参加考试 | 419 | |
白一帆 | 文科 | 309 | 418 | 109 |
韩金成 | 文科 | 308 | 418 | 110 |
熊 瑶 | 文科 | 245.5 | 415 | 169.5 |
李净城 | 文科 | 未参加考试 | 414 | |
孙庆颖 | 文科 | 325.5 | 413 | 87.5 |
付晓慧 | 文科 | 304 | 413 | 109 |
鲁泽敏 | 文科 | 283 | 413 | 130 |
肖恒京 | 文科 | 282.5 | 413 | 130.5 |
袁 星 | 文科 | 240 | 413 | 173 |
刘 骁 | 文科 | 276 | 412 | 136 |
张琪苑 | 文科 | 286.5 | 411 | 124.5 |
刘安宁 | 文科 | 267.5 | 410 | 142.5 |
易 波 | 文科 | 218 | 410 | 192 |
周 蓓 | 文科 | 283 | 409 | 126 |
李俊霖 | 文科 | 266 | 409 | 143 |
谭 帅 | 文科 | 231 | 409 | 178 |
许艺健 | 文科 | 409 | ||
李 懋 | 文科 | 322.5 | 408 | 85.5 |
邱少仪 | 文科 | 255.5 | 152.5 | |
尹 露 | 文科 | 未参加考试 | 407 | |
郑杨央 | 文科 | <spanstyle="font-family: 宋体; font-size: 18pt;">317 | 406 | 89 |
许 晴 | 文科 | 118 | 405 | 287 |
彭俊文 | 文科 | 未参加考试 | 404 | |
刘晓雨 | 文科 | 未参加考试 | 404 | |
刘天航 | 文科 | 295.5 | 404 | 108.5 |
叶家琴 | 文科 | 286 | 404 | 118 |
吕秋霞 | 文科 | 275.5 | 404 | 128.5 |
赵英吉 | 文科 | 303 | 403 | 100 |
熊心玥 | 文科 | 310.5 | 402 | 91.5 |
邓建荣 | 文科 | 297 | 402 | 105 |
李 煜 | 文科 | 245 | 401 | 156 |
马滢涵 | 文科 | 291.5 | 400 | 108.5 |
黄 莲 | 文科 | 271.5 | 399 | 127.5 |
李 刚 | 文科 | 281.5 | 398 | 116.5 |
盘李艳 | 文科 | 289.5 | 396 | 106.5 |
李彦锌 | 文科 | 242.5 | 153.5 | |
杨 艳 | 文科 | 240.5 | 395 | 154.5 |
黄静秋 | 文科 | 282.5 | 394 | 111.5 |
杨丰菱 | 文科 | 255 | 394 | 139 |
徐洋婷 | 文科 | 228.25 | 394 | 165.75 |
何重言 | 文科 | 未参加考试 | 392 | |
张铃璐 | 文科 | 279 | 392 | 113 |
敖 娟 | 文科 | 未参加考试 | 392 | |
金弋琳 | 文科 | 268.5 | 391 | 122.5 |
余春艳 | 文科 | 245 | 391 | 146 |
李溢秋 | 文科 | 294.5 | 390 | 95.5 |
李 剑 | 文科 | 286 | 390 | 104 |
龙 霄 | 文科 | 286 | 389 | 103 |
庹忠良 | 文科 | 243 | 389 | 146 |
董书朗 | 文科 | 未参加考试 | 388 | |
任薇烨 | 文科 | 270 | 388 | 118 |
陈 柔 | 文科 | 232 | 388 | 156 |
王 琦 | 文科 | 285 | 385 | 100 |
浩志芬 | 文科 | 251 | 384 | 133 |
杨蕊菊 | 文科 | 239.5 | 384 | 144.5 |
祝榕杉 | 文科 | 293 | 383 | 90 |
羊姝燃 | 文科 | 256.5 | 383 | 126.5 |
马立雅 | 文科 | 243.5 | 383 | 139.5 |
张一政 | 文科 | 未参加考试 | 381 | |
邱 秋 | 文科 | 255.5 | 380 | 124.5 |
吴函霖 | 文科 | 216 | 380 | 164 |
王泉荃 | 文科 | 263 | 378 | 115 |
徐兴燕 | 文科 | 247.5 | 376 | 128.5 |
姓 名 | 科类 | 入学成绩 | 高考成绩 | 提分 |
周俊杰 | 理科 | 89.5 | 419 | 329.5 |
谢俊峰 | 理科 | 108.5 | 371 | 262.5 |
张兴洁 | 理科 | 191 | 384 | 193 |
茶慧庭 | 理科 | 210 | 375 | 165 |
王位红 | 理科 | 169 | 334 | 165 |
赵 勇 | 理科 | 209 | 369 | 160 |
兰尚贤 | 理科 | 296.5 | 454 | 157.5 |
冯 杰 | 理科 | 237 | 389 | 152 |
兰 娅 | 理科 | 234 | 386 | 152 |
王文宇 | 理科 | 240.5 | 391 | 150.5 |
杨 敏 | 理科 | 202 | 346 | 144 |
苏帮花 | 理科 | 245.5 | 388 | 142.5 |
蒋耀华 | 理科 | 227 | 369 | 142 |
胡 禄 | 理科 | 263 | 403 | 140 |
张 绮 | 理科 | 273 | 412 | 139 |
张 垤 | 理科 | 238 | 372 | 134 |
丁文莹 | 理科 | 209 | 342 | 133 |
孔 柯 | 理科 | 269 | 401 | 132 |
胡 茶 | 理科 | 252 | 384 | 132 |
杨林峰 | 理科 | 208.5 | 339 | 130.5 |
罗小伟 | 理科 | 259 | 389 | 130 |
陶正骞 | 理科 | 208 | 337 | 129 |
李肖雯 | 理科 | 275.5 | 402 | 126.5 |
叶小芸 | 理科 | 226 | 351 | 125 |
保瑾瑞 | 理科 | 239 | 360 | 121 |
赵婷婷 | 理科 | 233.5 | 354 | 120.5 |
张庆辉 | 理科 | 252 | 371 | 119 |
陈 宇 | 理科 | 279.5 | 397 | 117.5 |
理科 | 246 | 356 | 110 | |
黄 蕾 | 理科 | 290.5 | 397 | 106.5 |
赵博骢 | 理科 | 286.5 | 393 | 106.5 |
赵亦可 | 理科 | 241.5 | 345 | 103.5 |
顾田雪 | 理科 | 321 | 424 | 103 |
张文林 | 理科 | 302 | 404 | 102 |
石依凡 | 理科 | 281 | 382 | 101 |
花品滟 | 理科 | 291 | 389 | 98 |
佘青青 | 理科 | 239 | 336 | 97 |
杨福昭 | 理科 | 308 | 401 | 93 |
杨镇银 | 理科 | 252 | 343 | 91 |
向 衡 | 理科 | 239.5 | 330 | 90.5 |
段 蓉 | 理科 | 248.5 | 335 | 86.5 |
向玉环 | 理科 | 277.5 | 360 | 82.5 |
李 鑫 | 理科 | 280 | 362 | 82 |
杨洪权 | 理科 | 270 | 351 | 81 |
刘青青 | 理科 | 338.5 | 415 | 76.5 |
王国庆 | 理科 | 305.5 | 380 | 74.5 |
王鲜花 | 理科 | 297.25 | 370 | 72.75 |
谷 润 | 理科 | 286.5 | 349 | 62.5 |
余向琪 | 理科 | 286 | 347 | 61 |
方俊杰 | 理科 | 316.5 | 377 | 60.5 |
甄万里 | 理科 | 未参加考试 | 536 | |
余良政 | 理科 | 未参加考试 | 438 | |
王雨然 | 理科 | 未参加考试 | 429 | |
罗 均 | 理科 | 未参加考试 | 426 | |
李仁敏 | 理科 | 未参加考试 | 425 | |
柳光礼 | 理科 | 未参加考试 | 423 | |
罗瑶瑶 | 理科 | 未参加考试 | 412 | |
王海英 | 理科 | 未参加考试 | 406 | |
周小楠 | 理科 | 未参加考试 | 397 | |
蒲 均 | 理科 | 未参加考试 | 396 | |
周 川 | 理科 | 未参加考试 | 395 | |
金 豪 | 理科 | 未参加考试 | 391 | |
郭 飞 | 理科 | 未参加考试 | 377 | |
莫新钱 | 理科 | 未参加考试 | 372 | |
金熙竣 | 理科 | 未参加考试 | 355 | |
阿江红 | 理科 | 未参加考试 | 353 | |
刘 旭 | 理科 | 未参加考试 | 349 | |
马顺富 | 理科 | 未参加考试 | 340 | |
胡红俊 | 理科 | 未参加考试 | 332 |
服务热线
0871-63613687
答疑专线
13888148314(老师)
企业QQ
2851170899