NOTICE
通知公告
高考加分政策改革变化一览表 | |||||||
变化情况 | 照顾加分对象 | 原照顾政策 | 过渡期(2024-2026) | 正式实施(2027以后) | |||
照顾类型 | 加分值 | 调整内容 | 加分值 | 调整内容 | 加分值 | ||
保持不变 | 烈士子女 | 烈士子女 | 20 | 与原政策一致 | 20 | 与原政策一致 | 20 |
二等功臣大区奖励 | 二等功臣大区奖励 | 20 | 与原政策一致 | 20 | 与原政策一致 | 20 | |
自主就业的退役士兵 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 与原政策一致 | 10 | 与原政策一致 | 10 | |
逐步调整 | 边疆政策县的25种少数民族 | 边疆少数民族 | 20 | 降低分值 | 10 | 户籍、学籍、就读逆推10年仍在户籍地,降低分值 | 5 |
边疆政策县汉族 | 边疆汉族 | 20 | 降低分值 | 10 | 户籍、学籍、就读逆推10年仍在户籍地,降低分值 | 5 | |
归侨子女、台湾省籍 | 归侨子女、台湾省籍 | 10 | 降低分值 | 5 | 与过渡期一致 | 5 | |
内地少民19种 | 内地少民19种 | 10 | 降低分值 | 5 | 我省脱贫县、“直过民族”聚居县及人数较少民族聚居县的11个民族,且出生落户、就读、学籍在户籍县 | 5 | |
农村独子 | 农村独子 | 15 | 降低分值 | 10 | 2015年12月31日(含)以前出生的,降低分值 | 5 | |
逐步取消 | 边疆政策县的25种少数民族,高中阶段内地就读 | 边疆政策县的25种少数民族,高中阶段内地就读 | 10 | 降低分值 | 5 | 取消加分 | 0 |
边疆政策县的汉族,高中阶段内地就读 | 边疆政策县的汉族,高中阶段内地就读 | 10 | 降低分值 | 5 | 取消加分 | 0 | |
内地农村彝、壮 | 内地农村彝、壮 | 10 | 降低分值 | 5 | 取消加分 | 0 | |
内地高贫山区少民 | 内地高贫山区少民 | 15 | 降低分值,高中阶段学籍或实际就读不在户籍所在县区高中再降 | 10或5 | 取消加分 | 0 | |
注:1.文山州边疆县:麻栗坡、马关、富宁 2.内地少民19种见附页 3.高贫山区地区见附页 | |||||||
附件:高考加分政策改革变化一览表(查看或下载)