艺体文化
姓名 科类 考试成绩 高考成绩 提分 录取大学
杨一冉 299.5 424 124.5 渭南师范学院
郑皓森 269.5 389 119.5 玉溪师范学院
姜若文 311 439 128 武汉设计工程学院
谢欣廷 269 383 114 云南艺术学院
李思卿 277 369 92 昆明学院
李承瑾 303 398 95 四川师范大学
袁 莹 330.5 426 95.5 天津音乐学院
迟艺欣 430 541 111 中国美术学院
费傅涵 120 428 308 云南民族大学
耿冰彤 320 459 139 武汉纺织大学
唐禹琪 306 396 90 燕京理工学院
汪书齐 未考 428 / 大理大学
1 2 3 4 5